| Anzahl der Schulen in Nepal | |||
| 1960 (Ende der Rana Herrschaft) |
1989/1990 | Ende 1999 | |
| Primärschulen | 200 | 15.834 | 25.522 |
| Mittelschulen | 203 | 3.941 | 7.276 |
| Höhere Schulen | 21 | 1.791 | 4.082 |
| Colleges | 1 | 130 | - |
| Primärschulen | Mittelschulen | Höhere Schulen | |
| Klassenstufen | 1 - 5 | 6 - 8 | 9 - 10 |
| Anmeldungsquote (1999) | 72% | 31% | 21% |
| Schüleranzahl (1999, in Tausend) |
3.780 | 916 | 385 |